שרף שקוף ליישומים מתקדמים
Clear Resin V5 הוא שרף שקוף במיוחד ונייטרלי צבע לשימוש כללי, המספק איזון אופטימלי בין מהירות הדפסה גבוהה, דיוק ממדי מרבי וגימור ברמה תעשייתית.
החומר מאפשר ייצור חלקים שקופים וחסרי צבע שניתן להבריקם לשקיפות כמעט אופטית. תכונותיו הנדסיות והאסתטיות הופכות אותו לבחירה אידיאלית עבור יישומים הדורשים קשיחות, עמידות גבוהה וגימור חלק המתחרה באקריליק.
פורמולציה חדשה זו, המבוססת על מערכת Form 4, מאפשרת הדפסה מהירה פי שלושה בהשוואה לגרסה הקודמת.
יישומים מרכזיים
✅ מארזים שקופים, רכיבים אופטיים ואבות-טיפוס לתאורה
✅ חלקים המציגים תכונות פנימיות בצורה ברורה
✅ תבניות, מאסטרים וכלים לייצור מהיר
✅ מכשירים נוזליים ופתרונות הנדסה מתקדמים.
טבלת נתוני חומר – Clear Resin V5
Material Properties | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | METHOD |
---|---|---|---|
Green | Post-Cured for 5 min at ambient temperature | Post-Cured for 5 min at ambient temperature | |
Green | Post-Cured for 15 min at 140 °F | Post-Cured for 15 min at 60 °C | |
Tensile Properties | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | |
Ultimate Tensile Strength | 46 MPa | 6672 psi | ASTM D638-14 |
51 MPa | 7340 psi | ||
60 MPa | 8702 psi | ||
Tensile Modulus | 2200 MPa | 319 ksi | ASTM D638-14 |
2575 MPa | 373 ksi | ||
2750 MPa | 399 ksi | ||
Elongation at Break | 13% | 13% | ASTM D638-14 |
10% | 10% | ||
8% | 8% | ||
Flexural Properties | |||
Flexural Strength | 82 MPa | 11893 psi | ASTM D790-15 |
91 MPa | 13198 psi | ||
103 MPa | 14938 psi | ||
Flexural Modulus | 2000 MPa | 290 ksi | ASTM D790-15 |
2450 MPa | 355 ksi | ||
2750 MPa | 399 ksi | ||
Impact Properties | |||
Notched Izod | 31 J/m | 0.580 ft-lb/in | ASTM D4812-11 |
29 J/m | 0.542 ft-lb/in | ||
Thermal Properties | |||
Heat Deflection Temp. @ 1.8 MPa | 54 °C | 129 °F | ASTM D648-16 |
57 °C | 135 °F | ||
Heat Deflection Temp. @ 0.45 MPa | 61 °C | 142 °F | ASTM D648-16 |
69 °C | 156 °F | ||
Polished Optical Properties | Post-Cured for 5 min at ambient temperature | Post-Cured for 15 min at 60 °C | METHOD |
Transmission @ 2 mm | 85% | 85% | ASTM D1003-21 |
a* @ 2 mm | -4.02 | -4.31 | ASTM E1348-15 |
b* @ 2 mm | 7.52 | 5.58 | ASTM E1348-15 |
Transmission @ 10 mm | 59% | 59% | ASTM D1003-21 |
a* @ 10 mm | -4.25 | -3.98 | ASTM E1348-15 |
b* @ 10 mm | 5.98 | 5.94 | ASTM E1348-15 |
📌 הערה:
-
Transmission מציין את אחוז האור הנראה שעובר דרך החלק.
-
a* ו- b* משמשים במרחב הצבעים CIELAB, כאשר:
-
ציר a*: נע בין ירוק לאדום (ערכים שליליים – ירוק, חיוביים – אדום).
-
ציר b*: נע בין כחול לצהוב (ערכים שליליים – כחול, חיוביים – צהוב).
-
Solvent Compatibility | Solvent | 24 hr weight gain, % |
---|---|---|
Acetic Acid 5% | 0.9 | |
Acetone | 5.1 | |
Bleach ~5% NaOCl | 0.7 | |
Butyl Acetate | 0.3 | |
Diesel Fuel | 0.1 | |
Diethyl glycol Monomethyl Ether | 1.1 | |
Hydraulic Oil | 0.1 | |
Hydrogen peroxide (3%) | 0.9 | |
Isooctane (aka gasoline) | < 0.1 | |
Isopropyl Alcohol | 0.3 | |
Mineral oil (Heavy) | 0.2 | |
Mineral oil (Light) | 0.2 | |
Salt Water (3.5% NaCl) | 0.8 | |
Skydrol 5 | 0.7 | |
Sodium Hydroxide solution (0.025% pH 10) | 0.8 | |
Strong Acid (HCl conc) | 0.5 | |
Tripropylene glycol monomethyl ether | 0.5 | |
Water | 0.9 | |
Xylene | < 0.1 |
📌 הערה: הנתונים משקפים את שינוי המשקל באחוזים לאחר 24 שעות של טבילה בקוביה מודפסת ומוקשחת בגודל 1x1x1 ס"מ.