שרף לייצור אב-טיפוס עמיד וגמיש
Tough 1500 הוא החומר הגמיש והעמיד ביותר במשפחת שרפי Tough ו-Durable. שרף זה מאפשר ייצור חלקים קשיחים אך גמישים, המסוגלים להתכופף ולחזור במהירות לצורתם המקורית תחת עומסים מחזוריים.
🔹 למי זה מתאים
✅ אב-טיפוס קפיצי והרכבות מכניות
✅ מחברים מסוג Snap-fit ו-Press-fit
✅ חוזק וקשיחות הדומים לפוליפרופילן
✅ מאושר לשימוש ביוקומפטבילי במגע ממושך עם העור!
Material Properties
| Property | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | METHOD |
|---|---|---|---|
| Green | Post-Cured 3 | Green | Post-Cured 3 |
Tensile Properties
| Property | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | METHOD | ||
| Ultimate Tensile Strength | 26 MPa | 33 MPa | 3771 psi | 4786 psi | ASTM D638-14 |
| Tensile Modulus | 0.94 GPa | 1.5 GPa | 136 ksi | 218 ksi | ASTM D638-14 |
| Elongation at Break | 69% | 51% | 69% | 51% | ASTM D638-14 |
Flexural Properties
| Property | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | METHOD | ||
| Flexural Strength | 15 MPa | 39 MPa | 2175 psi | 5656 psi | ASTM D790-15 |
| Flexural Modulus | 0.44 GPa | 1.4 GPa | 58 ksi | 203 ksi | ASTM D790-15 |
Impact Properties
| Property | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | METHOD | ||
| Notched Izod | 72 J/m | 67 J/m | 1.3 ft-lb/in | 1.2 ft-lb/in | ASTM D256-10 |
| Unnotched Izod | 902 J/m | 1387 J/m | 17 ft-lb/in | 26 ft-lb/in | ASTM D4812-11 |
Thermal Properties
| Property | METRIC 1 | IMPERIAL 1 | METHOD | ||
| Heat Deflection Temp. @ 1.8 MPa | 34 °C | 45 °C | 93 °F | 113 °F | ASTM D648-16 |
| Heat Deflection Temp. @ 0.45 MPa | 42 °C | 52 °C | 108 °F | 126 °F | ASTM D648-16 |
| Thermal Expansion (0-150 °C) | 114 μm/m/°C | 97 μm/m/°C | 63 μin/in/°F | 54 μin/in/°F | ASTM E831-13 |
שרף Tough 1500 הוערך כמכשיר במגע עם העור בהתאם לתקן ISO 10993-1, ועבר את הדרישות עבור נקודות קצה ביוקומפטיביליות הבאות.
| ISO Standard | Description |
|---|---|
| ISO 10993-5 | Not Cytotoxic |
| ISO 10993-10 | Not an Irritant |
| ISO 10993-10 | Not a Sensitizer |
| Solvent | 24 hr Weight Gain, % |
|---|---|
| Acetic acid (5%) | 0.8 |
| Acetone | 19.0 |
| Bleach (5% NaOCl) | 0.6 |
| Butyl acetate | 5.0 |
| Diesel | 0.1 |
| Diethyl glycol monomethyl ether | 5.3 |
| Hydraulic oil | 0.2 |
| Hydrogen peroxide (3%) | 0.7 |
| Isooctane (aka gasoline) | < 0.1 |
| Isopropyl alcohol | 3.2 |
| Mineral oil (heavy) | < 0.1 |
| Mineral oil (light) | < 0.1 |
| Salt water (3.5% NaCl) | 0.7 |
| Skydrol 5 | 0.5 |
| Sodium Hydroxide solution (0.025% pH=10) | 0.7 |
| Strong acid (HCl conc) | 4.4 |
| Tripropylene glycol monomethyl ether | 0.6 |
| Water | 0.7 |
| Xylene | 3.2 |


