חומר סיליקון טהור לייצור חלקים רכים, גמישים ועמידים
באמצעות טכנולוגיית Pure Silicone Technology™ של Formlabs, מאפשר שרף Silicone 40A הדפסת חלקים מ-100% סיליקון, בעלי גמישות גבוהה, עמידות כימית ויציבות תרמית יוצאת דופן.
יישומים אפשריים כוללים:
✅ אטמים, אטמים מכניים ומחברים – עבור תעשיות כמו תעשייה כבדה ורכב, הדורשות עמידות גבוהה לחום וכימיקלים.
✅ מוצרים לבישים (Wearables), אמצעי אחיזה ואבות-טיפוס למוצרי צריכה – הדורשים חוזק קריעה גבוה ויכולת התאוששות גמישה (Rebound Resilience)
✅ רכיבים למכשור רפואי, פרוטזות מותאמות אישית ויישומים בתחום האודיולוגיה.
✅ תפסניות ותבניות יציקה רכות וגמישות – לשימוש חוזר לאורך זמן.
🧪 Mechanical Properties
Property | Metric | Imperial | Method |
---|---|---|---|
Ultimate Tensile Strength | 5 MPa | 725 psi | ASTM D412-06 Type C, 500 mm/min |
Elongation at Break | 230% | 230% | ASTM D412-06 Type C, 500 mm/min |
Tear Strength | 12 kN/m | 68 lb/in | ASTM D624-00, Type C |
Stress @ 50% elongation | 0.4 MPa | 58 psi | ASTM D412-06 Type C, 500 mm/min |
Stress @ 100% elongation | 1 MPa | 145 psi | ASTM D412-06 Type C, 500 mm/min |
Stress @ 150% elongation | 2.1 MPa | 305 psi | ASTM D412-06 Type C, 500 mm/min |
Compression Set @ 23°C, 22hr | 20% | ASTM D395-03 (B) | |
Bayshore Resilience | 34% | ASTM D2632 | |
Ross Flex Fatigue @ 23°C | >500,000 | ASTM D1052 (notched), 60° bend, 100 cycles/min | |
Ross Flex Fatigue @ -10°C | >500,000 | ASTM D1052 (notched), 60° bend, 100 cycles/min |
⚙️ General Properties
Property | Metric | Imperial | Method |
---|---|---|---|
Shore Hardness | 40A | ASTM 2240 | |
Color | Dark grey | ||
Viscosity (@ 35°C) | 7800 cP |
🌡️ Thermal Properties
Property | Metric | Imperial | Method |
---|---|---|---|
Glass Transition Temp. | -107 °C | -161 °F | ASTM D4065 |
🧬 Biocompatibility (ISO 10993 evaluated as skin-contacting device)
ISO Standard | Description |
---|---|
ISO 10993-5:2009 | Not cytotoxic |
ISO 10993-23:2021 | Not an irritant |
ISO 10993-10:2021 | Not a sensitizer |
🧼 Chemical Resistance – Cleaning Chemicals (24hr weight gain)
Chemical | Weight Gain (%) |
---|---|
Acetone | 11.5 |
Bleach (~5% NaOCl) | < 0.1 |
Distilled Water | < 0.1 |
Isopropyl Alcohol | 5.9 |
Hydrogen Peroxide (3%) | < 0.1 |
Butyl Acetate | 92.3 |
🛢️ Chemical Resistance – Industrial Fluids (24hr weight gain)
Fluid | Weight Gain (%) |
---|---|
Gasoline (ISO 1817, liquid C) | 69.8 |
Diesel (Chevron #2) | 32.9 |
Skydrol 5 | 23.2 |
Hydraulic Oil | 10 |
Diethyl glycol monomethyl ether | 2.5 |
Mineral oil (Heavy) | 1.6 |
Mineral oil (Light) | 2.0 |
Salt Water (3.5% NaCl) | < 0.1 |