שרף לייצור אב-טיפוס עמיד וגמיש
Tough 1500 V2 הוא החומר הגמיש והעמיד ביותר במשפחת שרפי Tough ו-Durable. שרף זה מאפשר ייצור חלקים קשיחים אך גמישים, המסוגלים להתכופף ולחזור במהירות לצורתם המקורית תחת עומסים מחזוריים.
חומר חדש המבוסס על פורמולציה משופרת, המנצל את יכולות סדרת Tough 1500 כדי לספק קשיחות לשבר גבוהה פי 10 מהגרסה הקודמת.
🔹 למי זה מתאים
✅ אב-טיפוס קפיצי והרכבות מכניות
✅ מחברים מסוג Snap-fit ו-Press-fit
✅ חוזק וקשיחות הדומים לפוליפרופילן
הנה הנתונים של Tough 1500 Resin V2 בטבלאות מקצועיות, מסודרות לפי קטגוריות:
🧪 תכונות מתיחה (Tensile Properties)
תכונה | מטרי (Green) | מטרי (Post-Cured) | אימפריאלי (Green) | אימפריאלי (Post-Cured) | שיטה |
---|---|---|---|---|---|
חוזק מתיחה מרבי | 30 MPa | 34 MPa | 4350 psi | 4930 psi | ASTM D638-14 |
מודול מתיחה | 1250 MPa | 1460 MPa | 181 ksi | 212 ksi | ASTM D638-14 |
חוזק מתיחה בנקודת כניעה | 30 MPa | 34 MPa | 4350 psi | 4930 psi | ASTM D638-14 |
התארכות בנקודת כניעה | 5.6% | 6.1% | 5.6% | 6.1% | ASTM D638-14 |
התארכות בשבירה | 210% | 155% | 210% | 155% | ASTM D638-14 |
🧪 תכונות כפיפה (Flexural Properties)
תכונה | מטרי (Green) | מטרי (Post-Cured) | אימפריאלי (Green) | אימפריאלי (Post-Cured) | שיטה |
---|---|---|---|---|---|
חוזק כפיפה | 26 MPa | 41 MPa | 3770 psi | 5950 psi | ASTM D790-17 |
מודול כפיפה | 900 MPa | 1370 MPa | 130 ksi | 199 ksi | ASTM D790-17 |
🧪 תכונות קשיחות (Toughness Properties)
תכונה | מטרי (Green) | מטרי (Post-Cured) | אימפריאלי (Green) | אימפריאלי (Post-Cured) | שיטה |
---|---|---|---|---|---|
איזוד עם חריץ (Notched Izod) | 45 J/m | 42 J/m | 0.84 ft-lb/in | 0.79 ft-lb/in | ASTM D256-10 |
איזוד ללא חריץ | 1080 J/m | 910 J/m | 20.2 ft-lb/in | 17.0 ft-lb/in | ASTM D4812-11 |
שרפי עם חריץ (Notched Charpy) | 8.9 kJ/m² | 7.5 kJ/m² | 4.2 ft-lb/in² | 3.6 ft-lb/in² | ISO 179-1 |
שרפי ללא חריץ | 63 kJ/m² | 57 kJ/m² | 30 ft-lb/in² | 27 ft-lb/in² | ISO 179-1 |
חוזק פגיעה Gardner @ 0.79 מ"מ | 7.0 J | 5.9 J | 62 in-lb | 52 in-lb | ASTM D5420-21 |
חוזק פגיעה Gardner @ 1.6 מ"מ | 12.4 J | 11.1 J | 110 in-lb | 98 in-lb | ASTM D5420-21 |
עייפות כיפוף Ross בטמפרטורת 23°C | 11000 מחזורים | 8000 מחזורים | 11000 מחזורים | 8000 מחזורים | בדיקה פנימית |
🧪 תכונות שבר (Fracture Properties)
תכונה | מטרי (Green) | מטרי (Post-Cured) | אימפריאלי (Green) | אימפריאלי (Post-Cured) | שיטה |
---|---|---|---|---|---|
גורם עצימות מקסימלי Kmax | 1.7 MPa·m^1/2 | 1.7 MPa·m^1/2 | 1550 psi·in^1/2 | 1550 psi·in^1/2 | ASTM D5045-14 |
אנרגיית שבר (Wf) | 1090 J/m² | 1011 J/m² | 74.7 ft-lb/ft² | 69.3 ft-lb/ft² | ASTM D5045-14 |
🌡️ תכונות תרמיות (Thermal Properties)
תכונה | מטרי (Green) | מטרי (Post-Cured) | אימפריאלי (Green) | אימפריאלי (Post-Cured) | שיטה |
---|---|---|---|---|---|
טמפ' סטייה תחת עומס @ 1.8 MPa | 42 °C | 53 °C | 107 °F | 127 °F | ASTM D648-16 |
טמפ' סטייה תחת עומס @ 0.45 MPa | 54 °C | 66 °C | 129 °F | 151 °F | ASTM D648-16 |
התפשטות תרמית (0–150 °C) | 116 μm/m/°C | 99 μm/m/°C | 64 μin/in/°F | 55 μin/in/°F | ASTM E831-19 |
דליקות | לא נבדק | HB | לא נבדק | HB | UL 94 |
⚡ תכונות חשמליות (Post-Cured בלבד)
תכונה | ערך | שיטה |
---|---|---|
חוזק דיאלקטרי | 23.4 kV/mm | ASTM D149-20 |
קבוע דיאלקטרי (50 Hz) | 4.5 | ASTM D150 |
קבוע דיאלקטרי (1 kHz) | 3.9 | ASTM D150 |
מקדם פיזור (50 Hz) | 0.018 | ASTM D150 |
מקדם פיזור (1 kHz) | 0.013 | ASTM D150 |
התנגדות נפחית | 2.91×10¹⁵ Ω·cm | ASTM D257-14 |
🔧 תכונות נוספות
תכונה | ערך | שיטה |
---|---|---|
קשיחות שור D | 70D (Green) / 76D (Post-Cured) | ASTM D2240 |
צפיפות חומר | 1.12 g/mL | ASTM D792-20 |
צמיגות @ 25°C | 1000 cP | ASTM D792-20 |
צפיפות נוזל | 1.02 g/mL | ASTM D792-20 |
✅ מאושר לשימוש ביוקומפטבילי במגע ממושך עם העור!